MAINTENANCE
当社の整備工場には検査員3名が常駐し、万全の整備体制を整えています。車検や点検、板金はもちろん、エンジンやブレーキの取り外しを伴う「分解整備」も、高い技術でお応えしています。
サポーカーなど最新の技術にも対応。自動ブレーキにも使用される監視カメラやレーダー、自動運行装置などの保全に不可欠な「電子制御装置整備」も担える「特定整備」認証工場です。
また、EV社会を見据え、電気工事業者とも連携していますので、充電設備についてもしっかりサポートしています。
高性能な自動車であるからこそ普段からの整備がとても重要です。愛車がいつも安心・安全であり続けるには、運転者の補助“目”を司る「センサー」「カメラ」車の“脳”を司る「コンピューター」、車の脳から“指令を受けて動く”を司る「アクチュエーター」、先ずは正確に動いていただくところです。そして自動車の要“動く”を司る「エンジン」と “止まる”を司る「ブレーキ」、“走る”を司る「ミッション」や「モーター」の性能を、安全・安心状態に保つ技術、“曲がる“を司る「ハンドル・足回り」。窪川自動車商会はそんな「走る」「曲がる」「止まる」の基本に忠実に、最新の技術にも対応する。そんな自動車屋さんです。
(単位:円)
エンジン関係
整備内容 | 軽自動車 | 小型乗用 | 普通乗用 | 普通乗用RV系 |
---|---|---|---|---|
ハイテンションコード取替(ダイレクトコイル含) | 4,800 | 4,800 | 4,800 | — |
スパークプラグ交換 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
エンジンオイル交換 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
オイルエレメント交換 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 3,200 |
タイミングベルト交換 | 21,600〜 | 28,000〜 | 32,000〜 | 36,000〜 |
Vベルト交換(全数) | 4,000 | 6,400 | 7,200 | 10,400 |
ラジエーターホース交換(上下) | 9,600〜 | 9,600〜 | 12,000〜 | 13,600〜 |
冷却水(LLC)交換 | 4,000〜 | 4,800〜 | 4,800〜 | 4,800〜 |
サーモスタット交換 | 4,800〜 | 4,800〜 | 7,200〜 | 7,200〜 |
その他
整備内容 | 軽自動車 | 小型乗用 | 普通乗用 | 普通乗用RV系 |
---|---|---|---|---|
フロント トーイン調整(1軸) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
ホイールバランス調整(1本) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
タイロット エンド取替(1個) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 12,000 |
タイヤ交換(ホイール付き・空気圧調整 1本) | — | — | — | — |
バッテリ充電(クイック充電) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
エアコン ガスチャージ(漏れ点検含む) | 5,600 | 5,600 | 6,400 | 6,400 |
メーン マフラー交換 | 4,800 | 6,400 | 7,200 | 8,000 |
A/Tミッションオイル交換(A・T・F) | 4,800 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
ヘッドライト調整 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
フロント ワイパーモーター取替 | 4,000〜 | 7,200〜 | 7,200〜 | 8,000〜 |
ブレーキ関係
整備内容 | 軽自動車 | 小型乗用 | 普通乗用 | 普通乗用RV系 |
---|---|---|---|---|
フロント デスクパット交換 | 7,200〜 | 7,200〜 | 8,000 | 8,000 |
フロント デスクキャリパー O/H(左右) | 16,000 | 16,000 | 18,400 | 18,400 |
リヤ デスクパット交換 | — | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
リヤ ブレーキシュー交換(左右) | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 11,200 |
リヤ ホイールシリンダー O/H(左右) | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,600 |
ブレーキ マスターシリンダー O/H | 13,600 | 14,400 | 15,200 | 16,800 |
ブレーキ フルード交換 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
フロント ブレーキホース交換(1台分) | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
ABSホイール スピード センサ取替(1個) | 5,600〜 | 5,600〜 | 7,200〜 | 7,200〜 |
※表示料金は、車両、型式等により相違があります。
※表示料金には、部品・油脂・消耗品等の料金は含んでおりません。
※ご不明な点は、お尋ねください。
(単位:円)
エンジン関係
整備内容 | 小型貨物 (〜0.5t) |
小型貨物 (〜2t) |
普通貨物 | 大型貨物 |
---|---|---|---|---|
点火時期点検 | 2,400 | 2,400 | — | — |
スパークプラグ交換 | 5,600 | 6,400 | — | — |
エンジンオイル交換 | 1,600 | 2,400 | 4,000 | 4,000 |
オイルエレメント交換 | 2,400 | 2,400 | 4,000 | 4,000 |
タイミングベルト交換 | 28,000〜 | 32,000〜 | — | — |
Vベルト交換(全数) | 4,000 | 5,600 | 6,400 | 8,000 |
ラジエーターホース交換(上下) | 8,000 | 9,600 | 12,000 | 12,000 |
冷却水(LLC)交換 | 4,000 | 4,000 | 6,400 | 6,400 |
サーモスタット交換 | 4,800〜 | 5,200〜 | 5,600 | 6,400 |
その他
整備内容 | 小型貨物 (〜0.5t) |
小型貨物 (〜2t) |
普通貨物 | 大型貨物 |
---|---|---|---|---|
フロント トーイン調整(1軸) | 4,000 | 5,600 | 6,400 | 7,200 |
フロントホイールクリップボルト取替(1本) | 9,600 | 9,600 | 10,400 | 17,600 |
タイロット エンド取替(1個) | 9,600 | 8,000 | 12,800 | 14,400 |
タイヤ交換(ホイール付き・空気圧調整 1本) | — | — | — | — |
バッテリ充電(クイック充電・測定) | — | — | — | — |
エアコン ガスチャージ(漏れ点検含む) | 5,600 | 5,600 | 6,400 | 6,400 |
メーン マフラー交換 | 4,800 | 7,200 | 7,200 | 10,400 |
A/Tミッションオイル交換(A・T・F) | 4,800 | 5,600 | 8,000 | — |
ヘッドライト調整 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
フロント ワイパーモーター取替 | 3,200 | 5,600 | 8,800 | 5,600 |
ブレーキ関係
整備内容 | 小型貨物 (〜0.5t) |
小型貨物 (〜2t) |
普通貨物 | 大型貨物 |
---|---|---|---|---|
フロント デスクパット交換 | 8,000 | 10,400 | 12,000 | — |
フロント デスクキャリパー O/H(左右) | 16,000 | 20,000 | — | — |
フロント ブレーキシュー交換 | — | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
リヤ ブレーキシュー交換(左右) | 10,400 | 18,400 | 18,400 | 22,400 |
リヤ ホイールシリンダー O/H(左右) | 16,800 | 24,800 | 24,000 | 29,600 |
ブレーキ マスターシリンダー O/H | 13,600 | 14,400 | 20,000 | 22,400 |
ブレーキ フルード交換 | 5,600 | 5,600 | 8,000 | 10,400 |
フロント ブレーキホース交換(1台分) | 8,800 | 8,800 | 9,600 | 9,600 |
ABSホイール スピード センサ取替(1個) | 5,600 | 5,600 | 20,000 | 20,000 |
※表示料金は、車両、型式等により相違があります。
※表示料金には、部品・油脂・消耗品等の料金は含んでおりません。
※ご不明な点は、お尋ねください。
(単位:円)
基本項目
軽自動車 | 小型乗用車 1,000〜1,500 |
小型乗用車 1,600〜1,800 |
中型乗用車 2,000クラス |
普通乗用車 2,000超 |
普通乗用車 2.5L〜4WD |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12ケ月(1年)点検基本作業 | 9,100 | 9,800 | 10,500 | 10,500 | 12,600 | 12,600 | |
24ケ月 (2年) 点検 |
基本作業(A) | 12,600 | 16,100 | 17,500 | 19,600 | 22,400 | 22,400 |
基本作業(B) ① | 25,200 | 28,700 | 30,800 | 32,200 | 33,600 | 35,000 | |
エンジン下回り洗浄 ② | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | |
保安確認検査 ③ | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
小 計 ①+②+③ | 40,200 | 44,200 | 45,600 | 47,000 | 48,700 | 48,700 |
※表示料金には、車両、型式等により相違があります。
※表示料金には、点検に伴う簡単な締付作業等の料金は含まれておりますが、部品油脂、消耗品並びに、点検の結果生ずる整備の料金は含んでおりません。
※走行距離の少ない軽自動車及び乗用車の12ヶ月(1年)点検または、24ヶ月(2年)点検の基本作業料金は表示料金よりも若干安くなることがあります。
お客様ご依頼事項
軽自動車 | 小型乗用車 1,000〜1,500 |
小型乗用車 1,600〜1,800 |
中型乗用車 2,000クラス |
普通乗用車 2,000超 |
普通乗用車 2.5L〜4WD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
セーフティ チェック | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
ロングドライブ チェック | 7,200 | 8,400 | 8,400 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
納車引取り料 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
下回り塗装料 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 |
検査代行手数料 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
日常点検 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
安全確保の付帯整備料(車検時) | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
廃タイヤ処理費用(全本数) | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 3,600 | 4,400 | 4,400 |
※お客様ご依頼事項の料金は、ご依頼内容によって基本項目とは別に生ずる料金であり車種形式により多少の相違があります。
※ご不明な点は、お尋ねください。
※車検時には、国に納める費用として、自動車重量税、自賠責保険料、検査手数料等が必要です。ご用命くだされば、お取次いたしますが、前金にてお願いします。
(単位:円)
基本項目
小型貨物 0.5t未満 |
小型貨物 0.5〜1.0t |
小型貨物 1.5〜3.0t |
中型貨物 3.5〜5.0t |
普通乗合 11人〜29人 |
普通乗合 30人〜・8.0t〜 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ケ月点検基本作業 | 22,400 | 23,800 | 22,400 | 31,500 | |||
6ケ月点検基本作業 | 8,400 | 9,800 | 9,800 | 12,600 | — | — | |
12ケ月 (1年) 点検 |
基本作業(A) | 20,300 | 23,100 | 42,000 | 58,100 | — | — |
基本作業(B) ① | 32,900 | 35,700 | 51,100 | 67,200 | 58,100 | 84,000 | |
エンジン下回り洗浄 ② | 7,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | |
基本作業(事業用) | — | 49,000 | 60,900 | 73,500 | 60,900 | 98,000 | |
保安確認検査 ③ | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
小 計 ①+②+③ | 48,400 | 52,200 | 71,600 | 90,700 | 81,600 | 110,500 |
※表示料金には、車種・形式により相違があります。
※表示料金には、点検に伴う簡単な締付作業等の料金は含まれておりますが、部品油脂、消耗品並びに、点検の結果生ずる整備の料金は含んでおりません。
※走行距離の少ない軽自動車及び乗用車の12ヶ月(1年)点検または、24ヶ月(2年)点検の基本作業料金は表示料金よりも若干安くなることがあります。
お客様ご依頼事項
小型貨物 0.5t未満 |
小型貨物 0.5〜1.0t |
小型貨物 1.5〜3.0t |
中型貨物 3.5〜5.0t |
普通乗合 11人〜29人 |
普通乗合 30人〜・8.0t〜 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
セーフティ チェック | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
ロングドライブ チェック | 7,200 | 8,400 | 8,400 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
納車引取り料 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
下回り塗装料 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 |
検査代行手数料 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
日常点検 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
安全確保の付帯整備料(車検時) | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
廃タイヤ処理費用(全本数) | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 3,600 | 4,400 | 4,400 |
※お客様ご依頼事項の料金は、ご依頼内容によって基本項目とは別に生ずる料金であり車種形式により多少の相違があります。
※ご不明な点は、お尋ねください。
※車検時には、国に納める費用として、自動車重量税、自賠責保険料、検査手数料等が必要です。ご用命くだされば、お取次いたしますが、前金にてお願いします。